3/13(日)に行われた中京11R 金鯱賞 GⅡ見事的中しました。3番ジャックドール(1着予想)、10番レイパパレ(2着予想)で馬単とこの2頭を軸に3連単を購入。収支は+202,100円という結果になりました。ジャックドールはデビューから9戦で6勝目(うち2戦が2着)、直近で5連勝。そして今回初のGⅡ重賞制覇となりました。
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジャックドール | 牡4 | 藤岡 佑介 | 1:57.2 | 1 |
2 | 7 | 10 | レイパパレ | 牝5 | 川田 将雅 | 1:57.6 | 2 |
3 | 5 | 6 | アカイイト | 牝5 | 幸 英明 | 1:57.8 | 5 |
4 | 4 | 5 | ポタジェ | 牡5 | 吉田 隼人 | 1:58.0 | 4 |
5 | 2 | 2 | ギベオン | 牡7 | 西村 淳也 | 1:58.0 | 12 |
払戻金
レース結果 | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 200円 | 1番人気 |
複勝 | 3 | 130円 | 1番人気 |
10 | 190円 | 3番人気 | |
6 | 370円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-7 | 560円 | 2番人気 |
ワイド | 3-10 | 410円 | 3番人気 |
3-6 | 810円 | 8番人気 | |
6-10 | 1,500円 | 19番人気 | |
馬連 | 3-10 | 830円 | 2番人気 |
馬単 | 3-10 | 1,170円 | 3番人気 |
3連複 | 3-6-10 | 3,540円 | 6番人気 |
3連単 | 3-10-6 | 10,610円 | 16番人気 |
購入馬券
的中 | 馬単 | 3-10 | 10,000円 | 1,170円 | 117,000円 |
的中 | 3連単 | 3-10-* (1,2着ながし) | 1,000円*11 = 11,000円 | 10,610円 | 106,100円 |
購入計 21,000円 | 払戻計 223,100円 | ||||
損益 (223,100 – 21,000) | +202,100円 |