いよいよ明日となった阪神大賞典(G2)。前日23時時点のオッズはこのようになっております。
人気 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ディープボンド | 1.4 | 1.1-1.1 | 牡5 | 和田 竜二 |
2 | 9 | マカオンドール | 6.7 | 1.5-4.5 | 牡4 | 吉田 隼人 |
3 | 6 | キングオブドラゴン | 12.2 | 2.2-7.6 | 牡5 | 坂井 瑠星 |
4 | 3 | シルヴァーソニック | 12.6 | 1.9-6.3 | 牡6 | 川田 将雅 |
5 | 7 | アイアンバローズ | 14.4 | 2.5-8.9 | 牡5 | 石橋 脩 |
6 | 8 | ユーキャンスマイル | 16.4 | 2.4-8.3 | 牡7 | 藤岡 佑介 |
7 | 4 | トーセンカンビーナ | 23.4 | 2.3-8.2 | 牡6 | 石川 裕紀人 |
8 | 10 | マンオブスピリット | 43.8 | 4.6-17.8 | せん5 | 池添 謙一 |
9 | 1 | ダンビュライト | 50.9 | 6.2-24.6 | せん8 | 松若 風馬 |
10 | 5 | ゴースト | 64.7 | 8.8-35.4 | せん6 | 鮫島 克駿 |
11 | 13 | サンアップルトン | 65.8 | 7.6-30.4 | 牡6 | 松岡 正海 |
12 | 2 | シロニイ | 90.5 | 9.4-38.0 | 牡8 | 荻野 極 |
13 | 12 | アドマイヤアルバ | 127.4 | 16.3-66.7 | せん7 | 原田 和真 |
ディープポンド連覇なるか
前日オッズではディープポンドが圧倒的に人気になっています。
- 前年覇者
- 4歳有利とはいえまだまだ現役の5歳
- 前走有馬記念で2着
- 1着は現役最強と言われるエフフォーリア
- G1の経験も豊富
- 実績十分
これだけ見れば文句なし、敵なしと言える気もします。
- 1
- 2